平成27年1月1日~12月31日 ※( )内は前年実績 ※主な実績を掲載しています。
手術名 | 件数 |
---|---|
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 42 (63) |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 3 (3) |
腱縫合術(アキレス腱を含む) | 8 (4) |
腱移行術 | 2 (2) |
骨折観血的手術 | 83 (77) |
骨部分切除術(肩甲骨) | 2 (3) |
骨移植術(同種骨移植) | 27 (19) |
関節滑膜切除術(関節鏡下) | 14 (12) |
半月板切除術(関節鏡下) | 31 (45) |
ガングリオン摘出術(手部/手関節) | 3 (6) |
関節内骨折観血的手術 | 74 (85) |
靱帯断裂縫合術 | 0 (6) |
靱帯断裂形成術 | 4 (4) |
関節形成術 | 1 (1) |
肩腱板断裂 | 23 (9) |
人工骨頭挿入術 | 22 (17) |
人工関節置換術(再置換を含む) | 26 (11) |
手根管開放術 | 11 (25) |
デュプイトレン拘縮 | 2 (1) |
第一足趾外反症矯正術 | 4 (4) |
椎弓形成手術 | 39 (56) |
椎間板摘出術 | 19 (22) |
脊椎固定術 | 31 (20) |
神経移行術 | 3 (0) |
(平成27年1月1日~12月31日) ※( )内は昨年実績
外来 | 165.5 (167.2)人 |
---|---|
入院 | 51.8 (56.5)人 |
入院患者平均在院日数 | 27.3 (28.5)日 |